A megújult Borpalota épületében zsűrizték a mátrai borokat, a szakmai és társadalmi zsűri nagyarany, arany, ezüst és bronzérmeket osztott ki, valamint gazdásra találtak a különdíjak is.
| Borászat neve | Eredmények |
| 5 Dudás Borászat | 6 ezüstérem |
| Aux Pál | 3 ezüstérem |
| BJB Lago Winery | 4 ezüstérem, 1 bronzérem |
| Babiczki László | 2 aranyérem, 3 ezüstérem |
| Bárdos Pincészet | 2 aranyérem, 3 ezüstérem |
| Cs&Cs Szőlőbirtok | 1 aranyérem, 4 ezüstérem |
| Csernyik Pince | 1 ezüstérem |
| Danubiana | 2 aranyérem, 5 ezüstérem, 1 bronzérem |
| Danubiana | 2 ezüstérem |
| Dominium Pincészet | 1 aranyérem, 4 ezüstérem |
| Dubicz Pince | 4 aranyérem, 2 ezüstérem |
| Gobri Pince | 1 nagyaranyérem, 2 aranyérem, 2 ezüstérem |
| Hegedűs Zoltán | 3 aranyérem, 3 ezüstérem |
| Kovács Pince | 1 aranyérem, 5 ezüstérem |
| Kovácsik Krisztián | 3 aranyérem, 2 ezüstérem |
| Kővágó Pince | 1 aranyérem, 1 bronzérem |
| Ludányi András | 1 aranyérem, 1 ezüstérem |
| Ludányi Pince | 1 aranyérem |
| Ludányi pince | 1 ezüstérem |
| Maróti Pince | 1 nagyaranyérem, 5 aranyérem, 5 ezüstérem, 1 bronzérem |
| Medveczki Présház | 1 aranyérem, 1 ezüstérem |
| Molnár Bor | 1 ezüstérem |
| Molnár bor | 1 aranyérem |
| Molnár és Fiai Pincészet Kft | 3 aranyérem, 1 ezüstérem |
| Molnárbor | 1 aranyérem, 1 ezüstérem |
| Mátravin | 1 bronzérem |
| Mátravin Borház | 1 aranyérem, 2 ezüstérem |
| Nagygombosi Borászat Kft | 3 ezüstérem |
| Nagyrédei Borászat | 1 aranyérem, 2 ezüstérem |
| Nyilas Birtok | 4 aranyérem, 4 ezüstérem |
| Osgyáni Sándor | 6 ezüstérem, 2 bronzérem |
| Palik Pincészet | 5 aranyérem |
| Szőke Pincészet | 2 aranyérem, 4 ezüstérem, 1 bronzérem |
| Ákos Pince | 3 aranyérem |

A különdíjak is gazdára találtak:
| Díj | Borászat neve | Díjat elnyerő tétel | Cég | Átadó | Felajánlás |
| Nagyaranyérem | Maróti Pince | Hárslevelű 2016 | Kokoferm | Berár Olga | Ajándékutalvány |
| Nagyaranyérem | GoBri Pince | Muscat ottonel 2025 | Cellárius | Schaffer Loretta | Ajándékutalvány |
| Legszebb édes bor | Ludányi Pince | Sárgamuskotály 2011 | Bíborász | Letenyei Balázs | Ajándékutalvány |
| Legszebb illatos tétel | Ákos Pince | Irsai Olivér 2025 | R-metal | Zupcan Imre | Ajándékutalvány |
| Legszebb fehérbor | Nyilas Birtok | Rajnai rizling 2023 | Avar Hotel | Újfalusi Renáta | Ajándékutalvány |
| Legjobb szürkebarát | Ludányi András Pincészete | Szürkebarát 2025 | Banditos Pizza Gyöngyös | Zólyomi Martin | Ajándékutalvány |
| Legkiemelkedőbb My Mátra | Bárdos Pincészet | My Mátra 2025 | Kékes Étterem | Kósa László/Kóródi István | Ajándékutalvány |
| Legmagasabb pontszámú gyöngyöző | Dubicz Borászat és Szőlőbirtok | Zsizsi 2025 | Aurelios Magánszemészet | Dr.Scharioth Gábor | Ajándékutalvány |
| Legszebb rozé | Molnár és Fiai Pincészet | Kékfrankos rozé 2025 | BoriMami Étterem | Sándor Béla | Ajándékutalvány |
| Legmegnyerőbb vörösbor | Dominium Pincészet | Essence V (five) | Gyöngyös Város Polgármestere | Szókovács Péter | Ajándékcsomag |
| Legeredményesebb borászat ( 5 nevezett tételből 5 aranyérem) | Palik Pincészet | Amorim | Nyilas Ilona | Ajándékutalvány | |
| Társadalmi Zsűri legszebb illatos fehér | Szőke Mátyás Pincészete | Sárgamuskotály 2025 | Amorim | Nyilas Ilona | Ajándékutalvány |
| Társadalmi Zsűri Legszebb fehér | Kovácsik Krisztián | Sauvignon blanc 2025 | Dr. Nyilas János | Dr. Nyilas János Mátrai Hegyközségi Tanács örökös elnöke | Ajándékcsomag |
| Társadalmi zsűri legjobban tetsző gyöngyözőbor | Kovács Pince | A Nagy Gyöngyöző | Banditos Pizza Gyöngyös | Zólyomi Martin | Ajándékutalvány |
| Társadalmi Zsűri legszebb vörös | Hegedűs Zoltán | Merlot 2024 | Scharioth Birtok | Scharioth Ágnes | Borvacsora |
| Hordós Attila Különdíj | Babiczki Wine / Babiczki László | Chardonnay Battonage ( batonázs) | Csernyik István | Kupa | |
| Hordós Attila Különdíj | Babiczki Wine / Babiczki László | Chardonnay Battonage | Bíborász | Letenyei Balázs | Ajándékutalvány |
| Bárdos Tamás Újborverseny | Molnár Bor | Olaszrizling 2025 | Mátrai Hegyközségi Tanács | Bárdos Elvira / Nyilas Ilona | Serleg / ajándékcsomag |








