A Szent-Györgyi Albert Orvosi díjat minden évben olyan orvosoknak adják munkájuk elismeréseként, akiket a szakmai zsűri és a páciensek is érdemesnek tartanak arra. Gyöngyösről összesen 15 szakember várja a szavazatokat, a voksokat március 10-ig lehet itt leadni.
Az Észak-Magyarországi régióban 212 jelölt közül jelenleg Ifj. Dr. Budai László, sebész az 5. helyen áll, őt követi Dr. Léman Gyöngyi belgyógyász, diabetológus főorvos a 35., valamint Dr. Szilágyi Vivien szülész-nőgyógyász a 42. helyen. Mindhárman a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosai.
A gyöngyösi jelöltek és pillanatnyi helyezéseik:
5. Ifj. Dr. Budai László | ||||||||||||||||||
sebész | ||||||||||||||||||
35. Dr. Léman Gyöngyi | ||||||||||||||||||
belgyógyász, diabetológus főorvos | ||||||||||||||||||
42. Dr. Szilágyi Vivien | ||||||||||||||||||
szülész-nőgyógyász | ||||||||||||||||||
48. Dr. Dobrai Éva | ||||||||||||||||||
neurológus főorvos | ||||||||||||||||||
49. Dr. Horváth Magdolna | ||||||||||||||||||
tüdőgyógyász, allergológus, immunológus, osztályvezető főorvos | ||||||||||||||||||
54. Dr. Czirner Krisztina | ||||||||||||||||||
belgyógyász, diabetológus, adjunktus | ||||||||||||||||||
58. Dr. Rechtorisz László | ||||||||||||||||||
háziorvos | ||||||||||||||||||
62. Dr. Szelva István | ||||||||||||||||||
szülész-nőgyógyász, főorvos | ||||||||||||||||||
72. Dr. Watti Jezdancher | ||||||||||||||||||
belgyógyász, endokrinológus, főorvos, orvosigazgató-helyettese | ||||||||||||||||||
78. Dr. Pelle István | ||||||||||||||||||
házi gyermekorvos | ||||||||||||||||||
88. Dr. Ferencz Péter | ||||||||||||||||||
sebész, onkológus, főorvos | ||||||||||||||||||
113. Dr. Pesti Anna | ||||||||||||||||||
belgyógyász, tüdőgyógyász szakorvos, rehabilitációs szakorvos, osztályvezető főorvos | ||||||||||||||||||
125. Dr. Varga Erika Judit | ||||||||||||||||||
háziorvos | ||||||||||||||||||
152. Dr. Sárkány Dénes | ||||||||||||||||||
neurológus | ||||||||||||||||||
167. Barnáné Dr. Radu Simona | ||||||||||||||||||
tüdőgyógyász, intenzív terápiás szakorvos | ||||||||||||||||||
173. Dr. Elek Ilona | ||||||||||||||||||
szemész, osztályvezető főorvos | ||||||||||||||||||
195. Dr. Oláh Gabriella | ||||||||||||||||||
háziorvos | ||||||||||||||||||
199. Dr. Kassai Endre | ||||||||||||||||||
infektológus, főorvos |